掃一掃,微信聯(lián)系我們
主營(yíng)產(chǎn)品:MHYVP礦用通訊電纜、MHYVP礦用通訊電纜、MKVVRP礦用控制電纜、MKVVR礦用控制電纜、DJYVRP計(jì)算機(jī)電纜、DJYVP計(jì)算機(jī)電纜、DJYPVRP計(jì)算機(jī)電纜
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
描述:MHYVR 1×2×7/0.37礦用通信電纜價(jià)格根據(jù)通信電纜的用途和使用范圍,可分為六大系列產(chǎn)品,即市內(nèi)通信電纜(包括紙絕緣市內(nèi)話(huà)纜、聚烯烴絕緣聚烯烴護(hù)套市內(nèi)話(huà)纜)、長(zhǎng)途對(duì)稱(chēng)電纜(包括紙絕緣高低頻長(zhǎng)途對(duì)稱(chēng)電纜、銅芯泡沫聚乙烯高低頻長(zhǎng)途對(duì)稱(chēng)電纜以及數(shù)字傳輸長(zhǎng)途對(duì)稱(chēng)電纜)、同軸電纜(包括小同軸電纜、中同軸和微小同軸電纜)、海底電纜(可分對(duì)稱(chēng)海底和同軸海底電纜)、光纖電纜(包括傳統(tǒng)的電纜型、帶狀列陣型
MHYVR 1×2×7/0.37礦用通信電纜價(jià)格MHYVR 1×2×7/0.37礦用通信電纜價(jià)格
型號(hào) | 規(guī)格 根數(shù)/單線(xiàn)標(biāo)稱(chēng)直徑 | 絕緣 標(biāo)稱(chēng)厚度 | 外護(hù)套 標(biāo)稱(chēng)厚度 | 電纜外徑 | 電纜價(jià)格 |
MHYV | 1×2×0.8 | 0.35mm | 1.6mm | 6.2±0.5mm | 1.9元/米 |
MHYVR | 1×2×7/0.37 | 0.5mm | 1.6mm | 7.42±0.5mm | 2.7元/米 |
MHYVR | 1×2×7/0.43 | 0.5mm | 1.6mm | 7.78±0.5mm | 3.2元/米 |
MHYVR | 1×2×7/0.52 | 0.5mm | 1.6mm | 8.32±0.5mm | 3.7元/米 |
MHYV | 2×2×0.8 | 0.45mm | 1.6mm | 7.95±0.5mm | 3.1元/米 |
MHYVR | 2×2×7/0.37 | 0.5mm | 1.6mm | 9.91±0.5mm | 3.8元/米 |
MHYVR | 2×2×7/0.43 | 0.5mm | 1.6mm | 10.49±0.5mm | 4.9元/米 |
MHYVR | 2×2×7/0.52 | 0.5mm | 1.6mm | 11.35±0.5mm | 6.3元/米 |
MHYV | 1×4×0.8 | 0.45mm | 1.6mm | 6.83±0.5mm | 3.0元/米 |
MHYVR | 1×4×7/0.37 | 0.5mm | 1.6mm | 7.78±0.5mm | 3.7元/米 |
MHYVR | 1×4×7/0.43 | 0.5mm | 1.6mm | 8.74±0.5mm | 4.8元/米 |
MHYVR | 1×4×7/0.52 | 0.5mm | 1.6mm | 9.4±0.5mm | 6.2元/米
|
掃一掃,微信聯(lián)系我們